竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-20 | 任城区 | 2022第8号-1 | 共青团路以东、任和路以南 | 73474.00 | 76060.00 | 济宁运河置地有限公司 | 查看 |
2022-07-13 | 太白湖新区 | 2022年-第7号 | 济宁太白湖新区会通路以东、济宁大道以北、火炬路以西、光耀路以南 | 85439.00 | 87629.00 | 济宁城投嘉华房地产开发有限公司、济宁泽信盛汇房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-06-22 | 经济技术开发区 | 2022第6号-2 | 济宁经济开发区嘉诚路以东、润祥路以南 | 895.00 | 32059.00 | 济宁运河机械有限公司 | 查看 |
2022-06-22 | 经济技术开发区 | 2022第6号-1 | 济宁经济开发区嘉诚路以东、润祥路以南 | 340.00 | 12168.00 | 济宁运河机械有限公司 | 查看 |
2022-06-22 | 高新区 | 2022第6号-4 | 济宁高新区黄金大道以东、白云路以北 | 1663.00 | 30788.00 | 山东经达科技产业发展有限公司 | 查看 |
2022-06-22 | 经济技术开发区 | 2022第6号-3 | 济宁经济开发区嘉丰路以东、汇祥路以北 | 843.00 | 30187.00 | 山东乾钢金属科技有限公司 | 查看 |
2022-06-22 | 高新区 | 2022第6号-5 | 济宁高新区白云路以北、东二环路以西 | 1407.00 | 26040.00 | 济宁高新高端装备产业发展有限公司 | 查看 |
2022-06-22 | 高新区 | 2022第6号-6 | 济宁高新区宁安大道以西、任兴路以北 | 1900.00 | 35171.00 | 山东特瑞电力器材有限公司 | 查看 |
2022-05-25 | 高新区 | 2022第5号-1 | 济宁高新区大禹西路以北、山东如意科技集团有限公司以东 | 1778.00 | 32925.00 | 山东东岳专用汽车制造有限公司 | 查看 |
2022-05-25 | 高新区 | 2022第5号-2 | 济宁高新区大禹西路以北、同济路以西 | 709.00 | 13121.00 | 济宁鸿基汽车销售服务有限公司 | 查看 |
2022-05-25 | 任城区 | 2022第5号-3 | 任城区济北产业园内,济安桥路以西、辰宁路以北 | 4060.00 | 141967.00 | 济宁城乡振兴开发建设有限公司 | 查看 |
2022-05-18 | 任城区 | 2022第4号-1 | 任城区英智路以南、安顺路以东、居和路以北 | 10498.00 | 15646.00 | 济宁任兴文化旅游发展有限公司 | 查看 |
2022-05-18 | 任城区 | 2022第4号-2 | 任城区安澄路以东、英智路以南 | 12192.00 | 18472.00 | 济宁任兴文化旅游发展有限公司 | 查看 |
2022-05-18 | 太白湖新区 | 2022第4号-3 | 太白湖新区运河路以西、张营路以南 | 3383.00 | 1500.00 | 济宁市胡润石油销售有限公司 | 查看 |
2022-05-18 | 太白湖新区 | 2000第4号-4 | 太白湖新区奥体路以南、河都路以西 | 12483.00 | 30853.00 | 济宁鸿顺新城房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由济宁房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自济宁房产网,客服电话:18953741623 |