竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-17 | 任城区 | 2022第11号-2 | 任城区二十里铺街道新华路以西、辰兴路以北 | 603.00 | 21145.00 | 济宁唐星生财农村开发建设有限公司 | 查看 |
2022-08-03 | 经济技术开发区 | 2022第10号-1 | 济宁经济开发区嘉新路以东、现状路以北 | 济宁祥城投资集团有限公司 | 查看 | ||
2022-07-27 | 任城区 | 2022第9号-1 | 任城区南杨庄路以南、泽兰路以西 | 36591.00 | 37839.00 | 山东美辰置业有限公司 | 查看 |
2022-07-27 | 高新区 | 2022第9号-2 | 济宁高新区崇文大道以南、康泰路以西 | 2560.00 | 7109.00 | 山东海达开发建设股份有限公司竞得 | 查看 |
2022-07-20 | 任城区 | 2022第8号-1 | 共青团路以东、任和路以南 | 73474.00 | 76060.00 | 济宁运河置地有限公司 | 查看 |
2022-07-13 | 太白湖新区 | 2022年-第7号 | 济宁太白湖新区会通路以东、济宁大道以北、火炬路以西、光耀路以南 | 85439.00 | 87629.00 | 济宁城投嘉华房地产开发有限公司、济宁泽信盛汇房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-06-22 | 经济技术开发区 | 2022第6号-2 | 济宁经济开发区嘉诚路以东、润祥路以南 | 895.00 | 32059.00 | 济宁运河机械有限公司 | 查看 |
2022-06-22 | 经济技术开发区 | 2022第6号-1 | 济宁经济开发区嘉诚路以东、润祥路以南 | 340.00 | 12168.00 | 济宁运河机械有限公司 | 查看 |
2022-06-22 | 高新区 | 2022第6号-4 | 济宁高新区黄金大道以东、白云路以北 | 1663.00 | 30788.00 | 山东经达科技产业发展有限公司 | 查看 |
2022-06-22 | 经济技术开发区 | 2022第6号-3 | 济宁经济开发区嘉丰路以东、汇祥路以北 | 843.00 | 30187.00 | 山东乾钢金属科技有限公司 | 查看 |
2022-06-22 | 高新区 | 2022第6号-5 | 济宁高新区白云路以北、东二环路以西 | 1407.00 | 26040.00 | 济宁高新高端装备产业发展有限公司 | 查看 |
2022-06-22 | 高新区 | 2022第6号-6 | 济宁高新区宁安大道以西、任兴路以北 | 1900.00 | 35171.00 | 山东特瑞电力器材有限公司 | 查看 |
2022-05-25 | 高新区 | 2022第5号-1 | 济宁高新区大禹西路以北、山东如意科技集团有限公司以东 | 1778.00 | 32925.00 | 山东东岳专用汽车制造有限公司 | 查看 |
2022-05-25 | 高新区 | 2022第5号-2 | 济宁高新区大禹西路以北、同济路以西 | 709.00 | 13121.00 | 济宁鸿基汽车销售服务有限公司 | 查看 |
2022-05-25 | 任城区 | 2022第5号-3 | 任城区济北产业园内,济安桥路以西、辰宁路以北 | 4060.00 | 141967.00 | 济宁城乡振兴开发建设有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由济宁房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自济宁房产网,客服电话:18953741623 |