发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-22 | 济房开预字[2022]第107号 | 宸悦府 | 高新区 | 5# | 山东永升银盛泰物业管理有限公司 | 查看 | |
2022-06-16 | 济房开预字[2021]第 47 号 | 杜庙家园 | 任城区 | 49404.40㎡ | 4#5#6#7# | 查看 | |
2022-06-10 | 济房开预字[2022]第90号 | 公用瑞马君悦 | 高新区 | 11# 20#21# | 济宁公用瑞马锦悦置业有限公司 | 查看 | |
2022-06-02 | 济房开预字[2022]第84号 | 公用瑞马君悦 | 高新区 | 5627.34㎡ | 1# | 济宁公用瑞马锦悦置业有限公司 | 查看 |
2022-05-31 | 济房开预字[2022]第85号 | 华侨城·运河1283·纯水岸 | 太白湖新区 | 20360.05㎡ | 1#6#18# | 济宁华侨城文化旅游发展有限公司 | 查看 |
2022-05-23 | 济房开预字[2022]第87号 | 融创1917 | 任城区 | 16078.05㎡ | 5#6#13#14# | 济宁山融置业有限公司 | 查看 |
2022-05-12 | 济房开预字[2022]第80号 | 融创1917 | 任城区 | 30790.75㎡ | 2#-4#、15#、19#、20# | 济宁山融置业有限公司 | 查看 |
2022-05-10 | 济房开预字[2022]第74号 | 立国·人和学府 | 任城区 | 16334.96㎡ | 3#5# | 济宁立国仁合地产有限公司 | 查看 |
2022-04-19 | 济房开预字[2022]第64号 | 融创1917 | 任城区 | 2974.14㎡ | 23# | 济宁山融置业有限公司 | 查看 |
2022-04-14 | 济房开预字[2022]第2号 | 普惠城(一期B) | 高新区 | 16285.00㎡ | 8# | 山东普惠置业有限公司 | 查看 |
2022-04-14 | 济房开预字[2022]第14号 | 理想城B区 | 任城区 | 87428.00㎡ | 1# 2# 3# 5# 8# 9# 10# 16# 17# | 山东济宁公用房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-04-14 | 济房开预字[2022]第17号 | 中玮名门 | 高新区 | 26793.00㎡ | 5# 7# 9# | 玮邦地产(济宁)有限公司 | 查看 |
2022-04-14 | 济房开预字[2022]第6号 | 如意四季城项目(B地块) | 任城区 | 35779.00㎡ | 22# 23# | 济宁如意四季花城房地产有限公司 | 查看 |
2022-04-14 | 济房开预字[2022]第25号 | 北城国际一期 | 任城区 | 28100.00㎡ | 7# 8# 9# | 山东蓝德置业集团有限公司 | 查看 |
2022-04-14 | 济房开预字[2022]第12号 | 鸿顺吉祥欣苑二期 | 经济技术开发区 | 36658.00㎡ | 1# 2# 3# 4# 7# 8# | 山东美景置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由济宁房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自济宁房产网,客服电话:18953741623 |